CTY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH NANCY
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
V/v: Tặng học bổng cho con nhân viên
kiêm GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHOA PHỤ SẢN – BỆNH VIỆN 7A
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102057101 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 26/12/2007;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân số 1262/GCNĐĐKHN ngày 5/9/2008 của Sở Y tế TP.HCM cấp cho Cty TNHH Khám Chữa Bệnh Nancy;
- Căn cứ Quy chế hoạt động và Quy định về quản lý Khoa Phụ Sản ký kết giữa Bệnh viện 7A và DNTN Nancy ngày 27/6/2002 giao cho ông Nguyễn Chánh Trung đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành Khoa Phụ sản, đã được cục Hậu cần Quân khu 7 phê duyệt ngày 28/6/2002;
- Xét đơn xin cấp học bổng của các nhân viên;
- Xét đề nghị của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở;
ĐIỀU I: Nay tặng học bổng năm học 2008 – 2009 cho 33 cháu là con của nhân viên BV 7A, Khoa Phụ Sản An Đông và Phòng Khám Đa Khoa Nhi Nancy với tổng trị giá học bổng là 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng ) (Danh sách đính kèm )
ĐIỀU II: Phòng Hành chánh & Nhân sự, Kế Toán Trưởng, và các nhân viên có tên ở Điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
(đã ký)
Nơi nhận:
- Như điều II
- BCH CĐCS
- Lưu
CÔNG TY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH NANCY | |||||||||||||
DANH SÁCH CON NHÂN VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG NĂM HỌC 2008-2009 | |||||||||||||
( Kèm theo Quyết định số 162/QĐ/ NC/08 ) | |||||||||||||
STT | HỌ TÊN NHÂN VIÊN | CHỨC DANH | HỌ TÊN CON | NĂM SINH | CẤP HỌC | K.Q | TRƯỜNG | ||||||
NAM | NỮ | II | III | CĐ | ĐH | ||||||||
A | PHÒNG KHÁM NHI NANCY | ||||||||||||
1 | Nguyễn Thị Tường Vân | BS | Huỳnh Quang Hải | 1989 | ĐH | ĐH Bách Khoa TP.HCM | |||||||
2 | Nguyễn Thị Kim Loan | ĐD | Lê Vinh Hiển | 1991 | 12 | | TB | THPT Tân Bình | |||||
3 | Lương Thị Bạch Tuyết | ĐD | Lê Minh Triết | 1991 | 12 | TB | THPT Tùng Thiện Vương | ||||||
4 | Nguyễn Thị Thu Nga | ĐD | Nguyễn Kiều Bảo Trâm | 1991 | 12 | TB | THPT Lương Văn Can | ||||||
5 | Lê Thị Thanh Xuân | HL | Trần Châu Thành | 1992 | 11 | TT | THPT Mạc Đỉnh Chi | ||||||
6 | Nguyễn Thái Lai | HC | Nguyễn Thái Ân | 1991 | 12 | TT | THPT Hùng Vương | ||||||
7 | Ngô Ngọc Minh Thư | BS | Nguyễn Ngọc Vân Anh | 1995 | 8 | G | TH Thực hành Sài Gòn | ||||||
8 | Nguyễn Thanh Hải | BS | Nguyễn Hoàng Nhật | 1996 | 6 | G | THCS Việt Uùc | ||||||
9 | Lê Thị Anh Thư | ĐD | Đặng Như Bách | 1995 | 7 | G | THCS Lê Quí Đôn | ||||||
10 | Đỗ Thị Kim Lan | HL | Lê Mẫn Nhi | 1995 | 8 | TT | THCS Đức Trí | ||||||
B | KHOA PHỤ SẢN AN ĐÔNG | ||||||||||||
11 | Trần Bích Ngọc | HL | Nguyễn Tăng Huỳnh | 1988 | ĐH | ĐH Y Dược TP.HCM | |||||||
12 | Nguyễn Thị Mỹ Chi | NHS | Nguyễn Thị Mỹ Anh | 1992 | 10 | TT | THPT Phan Bội Châu | ||||||
13 | Nguyễn Thị Cúc | NHS | Lê Nguyên Phước | 1991 | 11 | TT | THPT Nguyễn Hữu Thọ | ||||||
14 | Lê Nguyên Phát | 1993 | 10 | G | THCS Quang Trung | ||||||||
15 | Nguyễn Thị Thanh Vân | NHS | Bùi Thanh Tùng | 1991 | 11 | TT | Saigon International Coollege | ||||||
16 | Nguyễn Thị Thu | HL | Nguyễn Hoàng Anh Tuấn | 1997 | 6 | TT | Tiểu học Hồ Thị Kỷ | ||||||
17 | Hà Thị Tuyết Trinh | HL | Nguyễn Hà Thanh Thủy | 1195 | 7 | TT | THCS Đồng Khởi | ||||||
18 | Phạm Lữ Tuấn | BV | Phạm Ngọc Như Ý | 1997 | 6 | TT | Tiểu học Hàm Tử | ||||||
19 | Lê Thị Xê | TN | Lê Minh Phong | 1994 | 8 | TT | THCS Ngô Tất Tố | ||||||
20 | Phan Thị Ngọc Hà | HL | Võ Hồng Quý | 1996 | 6 | TT | THPT Bán công Diên Hồng | ||||||
21 | Võ Thị Hồng Ngân | 1990 | 12 | TT | THPT Bán công Diên Hồng | ||||||||
22 | Võ Kim Cúc | HL | Huỳnh Thị Kim Nhung | 1993 | 8 | TB | THCS Chánh Hưng | ||||||
23 | Huỳnh Thị Kim Loan | 10 | TB | TT GD thường xuyên Q.8 | |||||||||
24 | Vũ Thị Hoa | HL | Vũ Hoàng Ngọc Phượng | 1993 | 10 | TT | THCS Hồng Bàng | ||||||
25 | Nguyễn Thị Loan | HL | Vũ Nguyễn Anh Khoa | 1993 | 9 | TB | THCS Phan Đăng Lưu | ||||||
26 | Đoàn Ngọc Loan | HL | Đặng Duy Khanh | 1993 | 10 | TB | THPT Hòa Bình | ||||||
27 | Nguyễn Văn Nam | BT | Nguyễn Kiều Thanh Diễm | 9 | TT | TH CS Chánh Hưng | |||||||
C | BV 7A | ||||||||||||
28 | Phạm Văn Sơn | PGĐ | Phạm Thị Phương Anh | ĐH | G | ĐH Bách Khoa TP.HCM | |||||||
29 | Lê Tấn Lợi | BS | Lê Nguyễn Mai Trang | 12 | TT | THPT Lê Hồng Phong | |||||||
30 | Trương Kim Lập | YS | Lê Công Thuận | 12 | G | THPT Lê Hồng Phong | |||||||
31 | Nguyễn Thùy Mai | Vương Minh Anh | 12 | TT | THPT Phú Nhuận | ||||||||
32 | Nguyễn Thị Bạch Tuyết | DS | Lê Nam Phương | 11 | G | Phổ Thông Năng Khiếu- ĐHQG | |||||||
33 | Đồng Thị Thanh Tuyết | BS | Đoàn Thị Huyền Trang | ĐH | TT | ĐH KHXH- NV |
Xem thêm:
Kế hoạch trao học bổng lần 2, năm học 2008 - 2009
Lễ trao học bổng lần 1, năm học 2007 - 2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét