THỂ LOẠI / HỌ TÊN | NĂM SINH | CHUYÊN MÔN | BỘ PHẬN | |
A/ NAM, từ 56 đến 60 | ||||
Nguyễn Thái Lai | 1950 | Quản lý | An Đông | |
B/ NAM, từ 51 đến 55 | ||||
C/ NAM, từ 45 đến 50 | ||||
Đoàn Ngọc Tuyến | 1963 | Bác sĩ | Nancy 1 | |
Thái Thanh Liêm | 1962 | Bảo vệ | An Đông | |
Hoàng Minh Siêng | 1969 | Bảo vệ | Nancy 2 | |
D/ NAM, từ 41 đến 45 | ||||
Trần Đức Hiệp | 1966 | KTV GM | An Đông | |
Nguyễn Thanh Hùng | 1969 | Quản lý | An Đông | |
Nguyễn Hữu Thuận | 1965 | Bác sĩ | An Đông | |
Nguyễn Thành Phấn | 1968 | Lái xe | Nancy 1 | |
. | ||||
E/ NAM, từ 40 trở xuống | ||||
Trịnh Minh Tân | 1975 | KTV GM | An Đông | |
Trịnh Thế Quang | 1980 | Bảo vệ | An Đông | |
Phạm Công Hùng | 1988 | Giữ xe | An Đông | |
Lê Quang Đạt | 1986 | ĐD | Nancy 1 | |
Nguyễn Văn Vũ | 1982 | ĐD | Nancy 1 | |
F/ NỮõ, từ 40 trở xuống | ||||
Nguyễn Thị Hường | 1970 | NHS | An Đông | |
Võ Thị Kim Oanh | 1973 | NHS | An Đông | |
Phan Thị Minh Nguyệt | 1978 | NHS | An Đông | |
Trương Thị Như Ý | 1988 | NHS | An Đông | |
Nguyễn Ngọc Thủy Tiên | 1988 | NHS | An Đông | |
G/ NỮ, từ 41 đến 45 | ||||
Nguyễn Thị Thu Thủy | 1966 | HL | An Đông | |
Nguyễn Thị Mỹ Chi | 1969 | NHS | An Đông | |
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 1967 | HL | Nancy 2 | |
H/ NỮ, từ 45 đến 50 | ||||
Vũ Thị Vinh | 1959 | ĐD | Nancy 1 | |
Trần Bạch Tuyết | 1962 | NHS | An Đông | |
Lê Thị Thanh Hương | 1962 | Bác sĩ | An Đông | |
Võ Kim Phụng | 1961 | Y sĩ | An Đông | |
I/ NỮ, từ 51 đến 55 | ||||
Nguyễn Thị Lan | 1955 | KTV GM | An Đông | |
Nguyễn Thị Cúc | 1957 | NHS | An Đông |
- VĐV nam lớn tuổi nhất (anh Lai)
- Giải Ba lứa tuổi Nữ, 45-50 (Ys Phụng - An Đông)
- Giải Khuyến khích lứa tuổi Nữ, 41-45 (HL Hạnh - Nancy 2)
Quan trọng hơn, tất cả 26 anh chị tham gia đã đạt được mục tiêu của đoàn: Vượt lên chính mình, không ai bỏ cuộc. Tất cả mọi người còn đóng góp để giúp những nhân viên ngành Y bị bệnh nan y.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét