Thứ Năm, 18 tháng 12, 2008

Tổng hợp - Đánh giá nhân viên hàng tháng năm 2008

Bảng tổng hợp Kết quả đánh giá nhân viên hàng tháng trong năm 2008. Mời tham khảo!


STT HỌ TÊN
CHỨC
DANH
Tổng kết Tổng
Cộng




A+ A B C

Cơ hữu






1 Nguyễn Văn Đặng Bs Trưởng khoa 0 11 0 0 11
2 Lê Văn Đức Bs Phó khoa 0 11 0 0 11
3 Tô Văn Thình Bs Phó khoa 0 11 0 0 11
4 Phan Thị Xuân Hiền Bác sĩ 0 9 1 0 10
5 Lê Thị Thanh Tâm Bác sĩ 0 10 1 0 11
6 Hà Khổng Thương Thương Bác sĩ 0 3 0 0 3
7 Nguyễn Thị Thu Bác sĩ 0 10 1 0 11
8 Lê Thị Trinh Bác sĩ 0 11 0 0 11
9 Trương Hoàng Thục Bác sĩ 1 10 0 0 11









10 Võ Kim Phụng YS 0 10 1 0 11
11 Trần Bạch Tuyết NHS Trưởng 1 10 0 0 11
12 Triệu Thị Mỹ An NHS Phó 0 9 0 0 9
13 Nguyễn Thị Mỹ Chi NHS Phó 1 10 0 0 11
14 Nguyễn Thị Cúc NHS 1 9 1 0 11
15 Nguyễn Thị Diệp NHS 0 5 0 0 5
16 Đỗ Thỵ Hoài Dung NHS 1 10 0 0 11
17 Nguyễn Hồng Hiệp NHS 0 11 0 0 11
18 Nguyễn Thị Hoàng Hoanh NHS 3 8 0 0 11
19 Trần Thị Thu Hương NHS 0 7 0 0 7
20 Nguyễn Thị Hường NHS 1 10 0 0 11
21 Trần Thị Thu Hường NHS 3 8 0 0 11
22 Lê Thị Xuân Kiều NHS 2 9 0 0 11
23 Nguyễn Thị Liếu NHS 0 10 1 0 11
24 Võ Ngọc Lợi NHS 0 2 0 0 2
25 Phan Thị Minh Nguyệt NHS 1 10 0 0 11
26 Nguyễn Thị Nhẫn NHS 0 6 0 0 6
27 Phan Thị Nhản NHS 0 6 0 0 6
28 Lâm Kim No NHS 0 11 0 0 11
29 Trần Thị Thu Đông NHS 0 11 0 0 11
30 Võ Thị Kim Oanh NHS 0 9 1 1 11
31 Nguyễn Văn Kim Phương NHS 0 9 0 0 9
32 Nguyễn Phạm Uyên Phương NHS 2 5 0 0 7
33 Nguyễn Thị Thanh Thảo NHS 0 8 3 0 11
34 Nguyễn Thị Thương NHS 1 10 0 0 11
35 Châu Thị Mộng Thu NHS 1 10 0 0 11
36 Nguyễn Thị Thanh Thúy NHS 1 9 1 0 11
37 Đỗ Thị Thủy Tiên NHS 0 3 0 0 3
38 Bùi Thị Thu Trang NHS 2 9 0 0 11
39 Hồ Thị Trang NHS 0 6 0 0 6
40 Đào Thị Thanh Trúc NHS 0 4 1 0 5









41 Trần Đức Hiệp KTV GMHS 1 10 0 0 11
42 Nguyễn Thị Lan KTV GMHS 0 3 0 0 3
43 Trương Thị Năm KTV GMHS 0 11 0 0 11
44 Nguyễn Thị Minh Phương KTV XN 0 10 1 0 11









45 Võ Thị Kim Cúc Hộ lý 3 8 0 0 11
46 Phan Thị Ngọc Hộ lý 1 10 0 0 11
47 Vũ Thị Hoa Hộ lý 0 11 0 0 11
48 Lý Thị Hoa Hộ lý 0 7 0 0 7
49 Lê Mộng Hoàng Hộ lý 2 9 0 0 11
50 Nguyễn Thị Loan Hộ lý 0 11 0 0 11
51 Đoàn Thị Ngọc Loan Hộ lý 1 10 0 0 11
52 Phan Thị Lụa Hộ lý 0 11 0 0 11
53 Trần Bích Ngọc Hộ lý 1 10 0 0 11
54 Hồ Ngọc Sương Hộ lý 1 10 0 0 11
55 Nguyễn Thụy Hoài Thương Hộ lý 1 7 0 0 8
56 Nguyễn Thị Thu Hộ lý 1 10 0 0 11
57 Nguyễn Thị Thu Thủy Hộ lý 1 10 0 0 11
58 Hà Thị Tuyết Trinh Hộ lý 6 4 1 0 11
59 Nguyễn Thụy Thanh Trúc Hộ lý 1 10 0 0 11
60 Phạm Thị Truyền Hộ lý 1 5 0 0 6
61 Huỳnh Thị Thanh Tuyền Hộ lý 2 9 0 0 11
62 Huỳnh Thị Thanh Tuyết Hộ lý 1 10 0 0 11
63 Hà Thị Thanh Vân Hộ lý 1 10 0 0 11









64 Nguyễn Thanh Thủy PGĐ 0 11 0 0 11
65 Nguyễn Thanh Hùng TP. QTVT 0 11 0 0 11
66 Phan Nguyễn Thu Nhật Lam TK 7 4 0 0 11
67 Nguyễn Thanh Thúy KT Trưởng 0 11 0 0 11
68 Lê Thị Dung Kế toán 0 11 0 0 11
69 Bùi Vũ Diễm Hương Kế toán 0 11 0 0 11
70 Ngô Thị Ngọc Mai Kế toán 0 8 0 0 8
71 Huỳnh Nguyễn Thảo Quyên Kế toán 0 11 0 0 11
72 Trần Đắc Mỹ Hồng Thủ quỹ 0 11 0 0 11









73 Trà Thị Kim Ngọc ĐTV 0 10 1 0 11
74 Bùi Thị Thúy Ngọc ĐTV 0 10 1 0 11
75 Trương Minh Tâm Tiếp tân 0 9 1 0 10
76 Hồ Thị Mai Trầm Tiếp tân 0 9 2 0 11
77 Lê Thị Tiếp tân 0 11 0 0 11
78 Lương Thị Hồng Xuân Tiếp tân 0 3 0 0 3
79 Nguyễn Hoàng Yến TK 0 11 0 0 11









80 Nguyễn Ngọc Kim Cương DS 0 8 3 0 11
81 Lê Ngọc Thảo DS 0 11 0 0 11
82 Đặng Thị Trâm DS 0 11 0 0 11









83 Nguyễn Văn Nam Bảo trì 0 11 0 0 11
84 Nguyễn Phước Hùng Bảo vệ 0 10 0 1 11
85 Thái Thanh Liêm Bảo vệ 0 11 0 0 11
86 Phan Văn Ngo Bảo vệ 0 11 0 0 11
87 Nguyễn Anh Tuấn Bảo vệ 0 10 1 0 11
88 Phạm Lữ Tuấn Bảo vệ 0 11 0 0 11










Bán thời gian






89 Trần Ngọc Ánh NHS 2 0 0 0 2
90 Lương Ngô Hải Triều KTV 2 0 0 0 2
91 Phạm Thị Liễu NHS 1 0 0 0 1

Không có nhận xét nào: